Wybierz ustawienia regionalne
Welcome to Gearbest
Zaloguj sięZarejestruj się w sklepie Gearbest: Zdobądź 50 punktów
Zarejestruj sięGenerał | Rodzaj: Casual Leather Shoes Materiały: TPR,Aksamit |
---|---|
Wymiary i waga | Waga produktu: 0,7000 kg Waga paczki: 0,9000 kg |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 9 - 9 | 9 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 9 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 10 - 10 | 9 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 10 | 9 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 10 | 10 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 11 | 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 | 8.5 | 10 | 26.5 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 | 10 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
Sep 29,2018
Sep 18,2018
Oct 01,2018
Nov 15,2018
Oct 26,2018
Zadaj pytanie jako PIERWSZY(A). Chcesz Punkty GB? O prostu napisz recenzję!
Zadaj pytanie jako PIERWSZY(A). Chcesz Punkty GB? O prostu napisz recenzję!
Zadaj pytanie jako PIERWSZY(A). Chcesz Punkty GB? O prostu napisz recenzję!
Zadaj pytanie jako PIERWSZY(A). Chcesz Punkty GB? O prostu napisz recenzję!
Zadaj pytanie jako PIERWSZY(A). Chcesz Punkty GB? O prostu napisz recenzję!
Zadaj pytanie jako PIERWSZY(A). Chcesz Punkty GB? O prostu napisz recenzję!
0 Pytania i odpowiedzi Pokaż wszystkie>
Zobacz rekomendacje spersonalizowane
Jesteś nowym klientem? Zacznij tutaj