Wybierz ustawienia regionalne
Welcome to Gearbest
Zaloguj sięZarejestruj się w sklepie Gearbest: Zdobądź 50 punktów
Zarejestruj się Paczki dostarczamy do większości krajów na świecie.
Kraje, do których nie wysyłamy towarów: Sudan Południowy, Palestyna.
Kliknij przycisk na stronie danego produktu, aby zobaczyć, czy produkt można dostarczyć do wybranego kraju przesyłki.
Przykładowo:
Istnieją 4 różne metody wysyłki: niepolecona, polecona, priorytetowa (Priority Line) oraz polecona dostarczana przez kuriera (Expedited).
Ważne jest, że przesyłki standardowe (Standard) realizowane są do większości krajów, natomiast przesyłki priorytetowe (Priority Line) realizowane są do większości największych krajów. Poniżej znajdują się szacowane czasy dostawy (Hong Kong i nasze magazyny).
Magazyn w Chinach: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Typ wysyłki | Kraj lub region | Dostawa w przeciągu 1 – 7 dni | Dostawa w przeciągu 8 – 15 dni | Dostawa w przeciągu 16 – 30 dni | Dostawa w przeciągu 31 – 45 dni | Średni czas dostawy (w dniach) |
Niepolecona przesyłka lotnicza lub Polecona przesyłka lotnicza | Stany Zjednoczone | 0,52% | 44,87% | 49,88% | 3,5% | 18,13 |
Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Francja i Portugalia | 5,18% | 43,44% | 48,34% | 1,17% | 15 | |
Holandia, Grecja, Polska, Węgry, Słowacja, Czechy | 2,96% | 40,34% | 52,54% | 3,74% | 18,66 | |
Rosja | 0% | 4,45% | 84,41% | 11,1% | 28 | |
Japonia, Korea | 0% | 21,30% | 68,80% | 9,66% | 17,75 | |
Brazylia | 0% | 0% | 23,91% | 72,09% | 38,6 | |
Turcja | 0,06% | 37,75% | 59,05% | 3,1% | 20,33 | |
Tajlandia, Singapur i Malezja | 0% | 40,39% | 56,12% | 2,6% | 16,2 | |
Inne kraje | 0,7% | 38,79% | 47,94% | 8,56% | 23,57 | |
Priorytet (Priority Line) | Stany Zjednoczone | 12,28% | 79,05% | 7,4% | 0,52% | 11,75 |
Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Francja i Portugalia | 8,44% | 66,56% | 23,45% | 0,45% | 13,55 | |
Rosja | 0% | 3,48% | 75,79% | 20,04% | 31 | |
Brazylia | 2,21% | 6% | 61,29% | 25,46% | 30 | |
Turcja | 20,42% | 77% | 3% | 0,08% | 10 | |
Australia | 7,67% | 86,60% | 5,68% | 0% | 11 | |
Korea | 97,54% | 1,57% | 0,89% | 0% | 7 | |
Japonia | 95,80% | 2,09% | 0% | 0% | 6,84 | |
Tajlandia, Singapur i Malezja | 58,96% | 41,04% | 0% | 0% | 8,45 | |
Inne kraje | 22,33% | 30,8% | 27,62% | 17,64% | 18,65 | |
Przesyłka polecona dostarczana przez kuriera (Expedited) | Do WSZYSTKICH krajów (EMS) | 3,8% | 46,8% | 26% | 15% | 14,8 |
Do WSZYSTKICH krajów (EMS) | 65,8% | 25,75% | 3,86% | 0,37% | 6,72 | |
Magazyn GW: Standardowo 3 – 5 dni do Wielkiej Brytanii, 3 – 7 dni do innych krajów europejskich. | ||||||
Magazyn w USA:Standardowo 3 – 7 dni pod adres w USA. | ||||||
Magazyn ES:Standardowo 2 – 5 dni do Hiszpanii, 3 – 7 dni do Portugalii. | ||||||
Wysyłka z magazynu zlokalizowanego najbliżej adresu dostawy jest szybsza. Produkt może zostać objęty dodatkowymi opłatami. | ||||||
Uwaga:Podane powyżej czasy dostawy są szacowane z uwzględnieniem dni kalendarzowych. Są to informacje o charakterze ogólnym, czasami opóźnienia może spowodować siła wyższa, katastrofy naturalne, nieprzyjazna pogoda, wojna, święto publiczne oraz czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą stron realizujących wysyłkę. |
Cena zależy od wagi produktu, pochodzenia, miejsca docelowego, metody dostawy i magazynów oraz innych czynników. Szczegółowe informacje na temat ceny są widoczne podczas składania zamówienia.
Wybierz właściwe miejsce docelowe i magazyn, a następnie określ metodę dostawy, aby oszacować ostateczny koszt dostawy.
Importowane towary/usługi mogą być objęte podatkami ustalanymi na podstawie prawa krajowego. Firma GearBest nie ponosi odpowiedzialności za żadne podatki nakładane na jej produkty. Ceny za dostawę są podawane szacunkowo i mogą zależeć od różnych procedur oraz stawek podatkowych stosowanych w danym kraju. Należy skontaktować się z lokalnym organem celnym, aby uzyskać jasny obraz i informacje.